Рекомендуем
Цена от 8 674 руб.
Предложений магазинов: 24
Цвета:
Grigio corsa
| Grigio Corsa + Black Lettering
| grigio corsa + black lettering
| Grigio Corsa Black Lettering
| grigio corsa black lettering
| Grigio Corsa Bright
| Matt Black
| Matt Black + Red Lettering
| matt black + red lettering
| Matt Black + Silver Lettering
| Matt Black Red Lettering
| Matt Black Silver Lettering
| Matt Graphite + Silver Lettering
| Matt Graphite Silver Lettering
| Matt Race Silver + Black Lettering
| Matt Race Silver Black Lettering
| Race Silver + Black Lettering
| race silver + black lettering
| серый
| черный
Доступные размеры:
7.5x17
| 8x17
| 8x18
| 8x19
| 7x16
| 7x17
Крепеж:
5x108
| 5x112
| 4x108
| 5x114.3
| 5x100
Цены в магазинах / Москва
Размер
PCD
Центр. отв.
ET
Цвет
Цена
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 8674 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 8674 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Размер
PCD
Центр. отв.
ET
Цвет
Цена
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 19937 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 19937 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 20107 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 20107 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 14302 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 14302 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 20107 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 20107 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 9320 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 9320 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 20056 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 20056 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 20107 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 20107 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 20107 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 20107 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 20056 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 20056 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 20405 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 20405 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Размер
PCD
Центр. отв.
ET
Цвет
Цена
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 25759 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 25759 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 19904 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 19904 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК по их ценам + 400 р.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 23659 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 23659 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 25759 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 25759 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 17653 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 17653 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 25759 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 25759 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 24764 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 24764 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Размер
PCD
Центр. отв.
ET
Цвет
Цена
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 28827 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 28827 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 31400 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 31400 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 32202 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 32202 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Похожие диски много спиц
Спецификация диска
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
6 x 14'' | 36mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
6 x 14'' | 15mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
6 x 14'' | 36mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
6 x 14'' | 36mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
6 x 14'' | 36mm | 4 x 100.0 | 68.0 | White |
6 x 14'' | 15mm | 4 x 108.0 | 65.1 | White |
6 x 14'' | 36mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
6 x 14'' | 15mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black Red Lettering |
6 x 14'' | 15mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio corsa |
6 x 14'' | 15mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
6.5 x 15'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.1 | |
6.5 x 15'' | 43mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
6.5 x 15'' | 18mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
6.5 x 15'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
6.5 x 15'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
6.5 x 15'' | 42mm | 4 x 108.0 | 63.4 | |
6.5 x 15'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
6.5 x 15'' | 42mm | 4 x 108.0 | 63.4 | Grigio corsa |
6.5 x 15'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
6.5 x 15'' | 43mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
6.5 x 15'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio corsa |
6.5 x 15'' | 43mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
6.5 x 15'' | 45mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Grigio corsa |
6.5 x 15'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
6.5 x 15'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
6.5 x 15'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio corsa |
6.5 x 15'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
6.5 x 15'' | 18mm | 4 x 108.0 | 65.1 | White |
6.5 x 15'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | White |
6.5 x 15'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | White |
6.5 x 15'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | White |
6.5 x 15'' | 43mm | 4 x 100.0 | 68.0 | White |
6.5 x 15'' | 42mm | 4 x 108.0 | 63.4 | Grigio Corsa Black Lettering |
6.5 x 15'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
6.5 x 15'' | 43mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Red Lettering |
6.5 x 15'' | 43mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
6.5 x 15'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
6.5 x 15'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Red Lettering |
6.5 x 15'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black |
6.5 x 15'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio corsa |
6.5 x 15'' | 18mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black Red Lettering |
6.5 x 15'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio Corsa Black Lettering |
6.5 x 15'' | 18mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black |
6.5 x 15'' | 18mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio corsa |
6.5 x 15'' | 18mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio Corsa Black Lettering |
6.5 x 15'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black Red Lettering |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
7 x 16'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
7 x 16'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
7 x 16'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 16'' | 16mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
7 x 16'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 16'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | |
7 x 16'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 16'' | 42mm | 4 x 114.3 | 75.0 | |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
7 x 16'' | 43mm | 4 x 108.0 | 63.4 | |
7 x 16'' | 35mm | 5 x 115.0 | 70.2 | Matt Black |
7 x 16'' | 43mm | 4 x 108.0 | 63.4 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 35mm | 5 x 115.0 | 70.2 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
7 x 16'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
7 x 16'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 42mm | 4 x 114.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 45mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 42mm | 4 x 114.0 | 75.0 | White |
7 x 16'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | White |
7 x 16'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | White |
7 x 16'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | White |
7 x 16'' | 16mm | 4 x 108.0 | 65.1 | White |
7 x 16'' | 35mm | 5 x 105.0 | 56.6 | |
7 x 16'' | 43mm | 4 x 108.0 | 63.4 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 16'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 16'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black Red Lettering |
7 x 16'' | 42mm | 4 x 114.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 16'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 16'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 16'' | 45mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 16'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Bright |
7 x 16'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 16'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black |
7 x 16'' | 16mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black |
7 x 16'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 35mm | 5 x 105.0 | 56.6 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 16mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black Red Lettering |
7 x 16'' | 35mm | 5 x 105.0 | 56.6 | Matt Black |
7 x 16'' | 16mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio corsa |
7 x 16'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | matt black + red lettering |
7 x 16'' | 16mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio Corsa Black Lettering |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
7 x 17'' | 38mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black Red Lettering |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black Red Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.1 | |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.1 | |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black + Red Lettering |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black + Red Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Matt Black Red Lettering |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black Red Lettering |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 114.3 | 75.1 | |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.1 | |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black + Red Lettering |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Matt Black + Red Lettering |
7.5 x 17'' | 41mm | 5 x 108.0 | 75.0 | |
7 x 17'' | 38mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Red Lettering |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 17'' | 38mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Black + Red Lettering |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 17'' | 40mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 17'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
7 x 17'' | 35mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 17'' | 48mm | 4 x 108.0 | 75.0 | |
7 x 17'' | 44mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7.5 x 17'' | 48mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 17'' | 40mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Matt Black Red Lettering |
7 x 17'' | 40mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
7.5 x 17'' | 41mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Matt Black |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Matt Black |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black |
7 x 17'' | 35mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
7 x 17'' | 48mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Black |
7 x 17'' | 44mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
7 x 17'' | 38mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
7 x 17'' | 44mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
7 x 17'' | 38mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
7 x 17'' | 40mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
7.5 x 17'' | 41mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7 x 17'' | 40mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7.5 x 17'' | 48mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7 x 17'' | 48mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7.5 x 17'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
7.5 x 17'' | 47mm | 5 x 120.0 | 79.0 | |
7.5 x 17'' | 47mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 17'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.1 | |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.1 | |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7 x 17'' | 25mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7 x 17'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7 x 17'' | 25mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 47mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 17'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7 x 17'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7 x 17'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 20mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 40mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7 x 17'' | 42mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7 x 17'' | 42mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7 x 17'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 17'' | 40mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Black Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 20mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Black Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black Silver Lettering |
7 x 17'' | 48mm | 4 x 108.0 | 75.0 | White |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | White |
7 x 17'' | 35mm | 4 x 100.0 | 68.0 | White |
7 x 17'' | 42mm | 4 x 108.0 | 75.0 | White |
7 x 17'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | White |
7 x 17'' | 40mm | 4 x 100.0 | 68.0 | White |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Race Silver + Black Lettering |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Matt Race Silver + Black Lettering |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Matt Graphite + Silver Lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 17'' | 25mm | 4 x 108.0 | 75.0 | |
7 x 17'' | 48mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
7 x 17'' | 37mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 17'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7.5 x 17'' | 35mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7.5 x 17'' | 40mm | 4 x 108.0 | 75.0 | |
7.5 x 17'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 17'' | 42mm | 4 x 108.0 | 75.0 | |
7.5 x 17'' | 41mm | 5 x 108.0 | 75.1 | |
7 x 17'' | 38mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 17'' | 44mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Red Lettering |
7 x 17'' | 40mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 17'' | 48mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 17'' | 44mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7.5 x 17'' | 41mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 17'' | 40mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 17'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black Red Lettering |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 17'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio Corsa Black Lettering |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Red Lettering |
7.5 x 17'' | 41mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Matt Black Red Lettering |
7 x 17'' | 35mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Red Lettering |
7 x 17'' | 48mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Matt Black Red Lettering |
7 x 17'' | 40mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black Red Lettering |
8 x 17'' | 40mm | 5 x 120.0 | 72.6 | Matt Black Red Lettering |
7.5 x 17'' | 48mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
7 x 17'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Matt Black |
7 x 17'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Grigio corsa |
8 x 17'' | 40mm | 5 x 120.0 | 72.6 | Grigio corsa |
8 x 17'' | 40mm | 5 x 120.0 | 72.6 | Matt Black |
7.5 x 17'' | 41mm | 5 x 108.0 | 75.0 | серый |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | черный |
7 x 17'' | 38mm | 5 x 100.0 | 68.0 | черный |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Matt black |
7 x 17'' | 38mm | 5 x 100.0 | 68.0 | черный матовый |
7.5 x 17'' | 41mm | 5 x 108.0 | 75.0 | grigio corsa + black lettering |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | grigio corsa + black lettering |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 114.3 | 75.0 | черный |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | race silver + black lettering |
8 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | grigio corsa + black lettering |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.1 | |
8 x 18'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | |
8 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio Corsa Black Lettering |
8 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.1 | |
8 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black Red Lettering |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
8 x 18'' | 40mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
7 x 18'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
7 x 18'' | 42mm | 4 x 108.0 | 75.0 | |
7 x 18'' | 50mm | 4 x 100.0 | 56.1 | |
7 x 18'' | 20mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
7 x 18'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7 x 18'' | 39mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black + Red Lettering |
7 x 18'' | 50mm | 4 x 100.0 | 56.1 | Matt Black |
7 x 18'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
8 x 18'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Matt Black |
8 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black |
7 x 18'' | 39mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Black |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7 x 18'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Grigio corsa |
8 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Grigio corsa |
8 x 18'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7 x 18'' | 42mm | 4 x 108.0 | 75.0 | Grigio corsa |
8 x 18'' | 40mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Grigio corsa |
7 x 18'' | 35mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Matt Black |
7.5 x 18'' | 48mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
7.5 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
7.5 x 18'' | 48mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 108.0 | 75.0 | |
8 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8 x 18'' | 34mm | 5 x 120.0 | 79.0 | |
8 x 18'' | 40mm | 5 x 120.0 | 79.0 | |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 18'' | 48mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
7.5 x 18'' | 48mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
7.5 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
8 x 18'' | 34mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
8 x 18'' | 40mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Matt Race Silver Black Lettering |
8 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Matt Graphite Silver Lettering |
