Рекомендуем
Цена от 20 010 руб.
Предложений магазинов: 40
Цвета:
Star Graphite
| star graphite
| Star Graphite Diamond Lip
| star graphite diamond lip
| серый
| серый+полировка
Доступные размеры:
10x20
| 9.5x20
| 8x19
| 8.5x19
| 8x18
| 11.5x20
| 7.5x17
| 7.5x18
| 9x19
| 9.5x19
| 8.5x20
Крепеж:
5x112
| 5x114.3
| 5x130
Цены в магазинах / Москва
Москва / 36 предложений
Размер
PCD
Центр. отв.
ET
Цвет
Цена
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 24166 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 24166 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Размер
PCD
Центр. отв.
ET
Цвет
Цена
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 30161 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 30161 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 30346 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 30346 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 30161 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 30161 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 30338 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 30338 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 30338 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 30338 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 30794 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 30794 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 32491 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 32491 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 30338 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 30338 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Размер
PCD
Центр. отв.
ET
Цвет
Цена
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 40745 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 40745 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 31487 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 31487 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК по их ценам + 400 р.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 40745 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 40745 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 35819 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 35819 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК по их ценам + 400 р.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 38055 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 38055 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 30529 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 30529 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК по их ценам + 400 р.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 41453 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 41453 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 29465 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 29465 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 41453 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 41453 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 40048 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 40048 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК по их ценам + 400 р.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
ДискоМаркет
+7 (499) 638-26-16, 8 (800) 550-54-71
40050 руб. —
купить
Подберём, настроим датчик давления в шинах TPMS.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 36107 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 36107 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 34869 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 34869 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 43046 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 43046 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 39820 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 39820 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК по их ценам + 400 р.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
ДискоМаркет
+7 (499) 638-26-16, 8 (800) 550-54-71
39830 руб. —
купить
Подберём, настроим датчик давления в шинах TPMS.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 35483 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 35483 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Размер
PCD
Центр. отв.
ET
Цвет
Цена
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 36556 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 36556 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 28249 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 28249 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК по их ценам + 400 р.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 46315 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 46315 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 42077 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 42077 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК по их ценам + 400 р.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
ДискоМаркет
+7 (499) 638-26-16, 8 (800) 550-54-71
42080 руб. —
купить
Подберём, настроим датчик давления в шинах TPMS.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 36875 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 36875 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 47625 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 47625 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 43436 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 43436 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Город
Магазин
Телефоны
Цена
Москва
Самоходофф
+7 (495) 646-06-73
+7 (800) 333-12-37 34421 руб. — купить
+7 (800) 333-12-37 34421 руб. — купить
Доставка по России любыми ТК. Шиномонтаж в Москве.
Похожие диски 10 лучей | 10 спиц
Спецификация диска
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
7.5 x 17'' | 41mm | 5 x 112.0 | 66.7 | Star Graphite |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Star Graphite |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Star Graphite |
7.5 x 17'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
7.5 x 17'' | 48mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Star Graphite |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
7.5 x 17'' | 38mm | 5 x 110.0 | 65.1 | Star Graphite |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
8 x 18'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
7.5 x 18'' | 47mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 38mm | 5 x 110.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 29mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
7 x 18'' | 35mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 45mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 38mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 40mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Star Graphite |
7 x 18'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 46mm | 5 x 100.0 | 68.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
7 x 18'' | 42mm | 4 x 108.0 | 63.4 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 41mm | 5 x 112.0 | 66.7 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 48mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 40mm | 5 x 110.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
7 x 18'' | 39mm | 4 x 100.0 | 68.0 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 108.0 | 75.0 | |
7 x 18'' | 39mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
7.5 x 18'' | 46mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
8 x 18'' | 40mm | 5 x 110.0 | 75.0 | |
7 x 18'' | 42mm | 4 x 100.0 | 68.0 | |
8 x 18'' | 50mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 100.0 | 68.0 | |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 120.0 | 79.0 | |
7.5 x 18'' | 47mm | 5 x 120.0 | 79.0 | |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
7.5 x 18'' | 41mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
8 x 18'' | 29mm | 5 x 110.0 | 65.1 | |
7.5 x 18'' | 38mm | 5 x 110.0 | 75.0 | |
7.5 x 18'' | 41mm | 5 x 112.0 | 66.7 | |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
7 x 18'' | 20mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Star Graphite |
7 x 18'' | 25mm | 4 x 108.0 | 65.1 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 48mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 48mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
7.5 x 18'' | 41mm | 5 x 112.0 | 66.6 | серый |
7.5 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 114.3 | 75.0 | серый |
7.5 x 18'' | 48mm | 5 x 114.3 | 75.0 | серый |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 114.3 | 75.0 | серый |
8 x 18'' | 29mm | 5 x 110.0 | 65.1 | Star Graphite |
7.5 x 18'' | 41mm | 5 x 112.0 | 66.6 | star graphite |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
8 x 19'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8.5 x 19'' | 44mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8.5 x 19'' | 47mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8.5 x 19'' | 30mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8.5 x 19'' | 40mm | 5 x 114.3 | 75.0 | |
8.5 x 19'' | 44mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 19'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 47mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 40mm | 5 x 114.3 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 47mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 29mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
9 x 19'' | 45mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8 x 19'' | 42mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 19'' | 32mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
10 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 19'' | 40mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
9.5 x 19'' | 45mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 38mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9.5 x 19'' | 52mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 19'' | 35mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 45mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 30mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9.5 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9.5 x 19'' | 25mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 19'' | 29mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 40mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Star Graphite |
9 x 19'' | 29mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 45mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 35mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
9.5 x 19'' | 35mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
9 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8 x 19'' | 49mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 19'' | 32mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9 x 19'' | 37mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9 x 19'' | 40mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8 x 19'' | 45mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8.5 x 19'' | 38mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
9 x 19'' | 37mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
9.5 x 19'' | 52mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
9.5 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8 x 19'' | 33mm | 5 x 110.0 | 65.1 | Star Graphite |
10 x 19'' | 41mm | 5 x 110.0 | 65.1 | Star Graphite |
8.5 x 19'' | 32mm | 5 x 110.0 | 65.1 | Star Graphite |
8 x 19'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
8.5 x 19'' | 44mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
8.5 x 19'' | 40mm | 5 x 114.3 | 75.0 | серый |
8.5 x 19'' | 47mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
8.5 x 19'' | 30mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
8.5 x 19'' | 38mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
9 x 19'' | 37mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
9.5 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
9.5 x 19'' | 52mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
9 x 19'' | 34mm | 5 x 110.0 | 65.1 | Star Graphite |
8 x 19'' | 40mm | 5 x 105.0 | 56.6 | Star Graphite |
8 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
8.5 x 19'' | 47mm | 5 x 112.0 | 75.1 | |
9.5 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.1 |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
9.5 x 20'' | 18mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
9.5 x 20'' | 18mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 20'' | 43mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
11 x 20'' | 55mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 45mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 20'' | 35mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
10 x 20'' | 20mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9 x 20'' | 25mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 42mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 20'' | 52mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 52mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10.5 x 20'' | 24mm | 5 x 114.0 | 66.1 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 40mm | 5 x 114.0 | 75.0 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 45mm | 5 x 108.0 | 63.4 | Star Graphite |
11 x 20'' | 40mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 30mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 20'' | 32mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
11 x 20'' | 28mm | 5 x 108.0 | 63.4 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 33mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10.5 x 20'' | 50mm | 5 x 108.0 | 63.4 | Star Graphite |
9 x 20'' | 30mm | 5 x 114.0 | 66.1 | Star Graphite |
10.5 x 20'' | 35mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
10 x 20'' | 45mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 25mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
9 x 20'' | 35mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 20'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 38mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9 x 20'' | 25mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 40mm | 5 x 114.0 | 66.1 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 25mm | 5 x 114.0 | 66.1 | Star Graphite |
11 x 20'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 42mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
10 x 20'' | 25mm | 5 x 114.0 | 66.1 | Star Graphite |
10.5 x 20'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10 x 20'' | 30mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 41mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10.5 x 20'' | 39mm | 5 x 114.0 | 70.7 | Star Graphite |
9 x 20'' | 35mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 35mm | 5 x 114.0 | 70.7 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 45mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10.5 x 20'' | 32mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
10.5 x 20'' | 47mm | 5 x 112.0 | 75.0 | Star Graphite |
10.5 x 20'' | 39mm | 5 x 114.0 | 70.5 | Star Graphite |
9 x 20'' | 40mm | 5 x 108.0 | 75.0 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 34mm | 5 x 120.0 | 79.0 | Star Graphite |
9 x 20'' | 43mm | 5 x 114.0 | 67.0 | Star Graphite |
9.5 x 20'' | 35mm | 5 x 114.0 | 70.5 | Star Graphite |
10 x 20'' | 48mm | 5 x 130.0 | 84.0 | Star Graphite Diamond Lip |
10 x 20'' | 20mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
11.5 x 20'' | 61mm | 5 x 130.0 | 71.6 | |
9.5 x 20'' | 66mm | 5 x 130.0 | 71.6 | |
9 x 20'' | 51mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
10 x 20'' | 45mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 35mm | 5 x 114.0 | 66.1 | Star Graphite |
11 x 20'' | 36mm | 5 x 114.0 | 67.0 | Star Graphite |
10.5 x 20'' | 43mm | 5 x 114.0 | 67.0 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 49mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
8.5 x 20'' | 32mm | 5 x 110.0 | 65.1 | Star Graphite |
11 x 20'' | 65mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
11.5 x 20'' | 70mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
11 x 20'' | 46mm | 5 x 114.0 | 67.0 | Star Graphite |
9 x 20'' | 42mm | 5 x 114.0 | 67.0 | Star Graphite |
11.5 x 20'' | 52mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
12 x 20'' | 51mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
10 x 20'' | 41mm | 5 x 110.0 | 65.1 | Star Graphite |
9 x 20'' | 44mm | 5 x 114.0 | 67.0 | Star Graphite |
11.5 x 20'' | 61mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite Diamond Lip |
9.5 x 20'' | 66mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite Diamond Lip |
10 x 20'' | 20mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
9.5 x 20'' | 18mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
10 x 20'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Star Graphite Diamond Lip |
10 x 20'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
10.5 x 20'' | 47mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
11.5 x 20'' | 61mm | 5 x 130.0 | 71.6 | |
9.5 x 20'' | 66mm | 5 x 130.0 | 71.6 | |
8.5 x 20'' | 55mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
11.5 x 20'' | 56mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
10 x 20'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.0 | |
8.5 x 20'' | 30mm | 5 x 112.0 | 75.0 | |
8.5 x 20'' | 30mm | 5 x 112.0 | 75.0 | серый |
11 x 20'' | 50mm | 5 x 130.0 | 71.6 | Star Graphite |
10 x 20'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.5 | серый+полировка |
10 x 20'' | 20mm | 5 x 112.0 | 75.1 |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Star Graphite Diamond Lip |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 22'' | 24mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
