Шины / Continental

Шины Continental AllSeasonContact
всесезонные шины M+S 3PMSF / для легковых автомобилей

Рекомендуем
Цена от 7 320 руб.
В наличии.
Предложений магазинов: 194

Continental AllSeasonContact - всесезонные шины, предназначеные для эксплуатации в городе при умеренных погодных условиях.
Впечатляющее сцепление на мокрых дорогах даже в межсезонье Отличные тормозные характеристики на сухом и мокром дорожном покрытии летом Лучший в классе показатель топливной экономичности



Цены и наличие в магазинах / Санкт-Петербург

Санкт-Петербург / 98 предложений
Москва / 40 предложений
Асбест / 9 предложений
Модель шин Размер Инд. нагрузки/скорости RunFlat XL Цена
AllSeasonContact 175 / 65 R17 87 H | 545кг 210 км/ч     от 33 780 руб.
AllSeasonContact 205 / 40 R17 84 V | 500кг 240 км/ч     от 36 280 руб.
AllSeasonContact 205 / 45 R17 88 V | 560кг 240 км/ч     от 39 060 руб.
AllSeasonContact 205 / 50 R17 89 H | 580кг 210 км/ч     от 37 610 руб.
AllSeasonContact 205 / 50 R17 93 V | 650кг 240 км/ч     от 38 470 руб.
AllSeasonContact 205 / 50 R17 93 W | 650кг 270 км/ч     от 40 680 руб.
AllSeasonContact 205 / 55 R17 95 V | 690кг 240 км/ч     от 38 970 руб.
AllSeasonContact 215 / 40 R17 87 V | 545кг 240 км/ч     от 38 940 руб.
AllSeasonContact 215 / 45 R17 91 W | 615кг 270 км/ч     от 36 150 руб.
AllSeasonContact 215 / 50 R17 95 V | 690кг 240 км/ч     от 38 810 руб.
AllSeasonContact 215 / 50 R17 95 W | 690кг 270 км/ч     от 38 340 руб.
AllSeasonContact 215 / 55 R17 98 H | 750кг 210 км/ч     от 39 450 руб.
AllSeasonContact 215 / 55 R17 98 V | 750кг 240 км/ч     от 39 680 руб.
AllSeasonContact 215 / 55 R17 98 W | 750кг 270 км/ч     от 40 820 руб.
AllSeasonContact 215 / 60 R17 100 V | 800кг 240 км/ч     от 38 790 руб.
AllSeasonContact 215 / 60 R17 96 H | 710кг 210 км/ч     от 38 450 руб.
AllSeasonContact 215 / 65 R17 99 V | 775кг 240 км/ч     от 38 150 руб.
AllSeasonContact 215 / 65 R17 99 V | 775кг 240 км/ч RunFlat   от 38 300 руб.
AllSeasonContact 225 / 45 R17 94 V | 670кг 240 км/ч     от 34 100 руб.
AllSeasonContact 225 / 50 R17 98 V | 750кг 240 км/ч     от 39 630 руб.
AllSeasonContact 225 / 55 R17 101 V | 825кг 240 км/ч     от 38 740 руб.
AllSeasonContact 225 / 55 R17 101 W | 825кг 270 км/ч     от 41 640 руб.
AllSeasonContact 225 / 60 R17 103 V | 875кг 240 км/ч     от 39 510 руб.
AllSeasonContact 225 / 65 R17 106 V | 950кг 240 км/ч     от 42 020 руб.
AllSeasonContact 235 / 45 R17 97 Y | 730кг 300 км/ч     от 36 270 руб.
AllSeasonContact 235 / 55 R17 103 H | 875кг 210 км/ч     от 38 220 руб.
AllSeasonContact 235 / 55 R17 103 V | 875кг 240 км/ч     от 38 790 руб.
AllSeasonContact 235 / 55 R17 99 H | 775кг 210 км/ч     от 38 810 руб.
AllSeasonContact 235 / 60 R17 102 H | 850кг 210 км/ч     от 39 370 руб.
AllSeasonContact 235 / 60 R17 102 V | 850кг 240 км/ч     от 39 290 руб.
AllSeasonContact 235 / 65 R17 108 V | 1000кг 240 км/ч     от 41 210 руб.
AllSeasonContact 245 / 45 R17 99 Y | 775кг 300 км/ч     от 41 620 руб.

+ добавить отзыв Отзывы Для этих шин еще нет отзывов

Оставить отзыв

Похожие шины

Nankang NK Comfort AS-1 Nankang
NK Comfort AS-1
Цена от 7 284 руб.
75 предложений
UHP
BFGoodrich Advantage T/A BFGoodrich
Advantage T/A
Цена от 7 200 руб.
134 предложений
Michelin CrossClimate 2 Michelin
CrossClimate 2
Цена от 7 507 руб.
446 предложений
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Goodyear
Vector 4Seasons Gen-3
Цена от 7 085 руб.
172 предложений

Все размеры